更新時間:2017-05-08
供應福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀,適用于 320x240 紅外熱像儀的Z大 5.7 英寸感應液晶觸摸屏用于拍取難以拍攝的鏡頭的 240° 鉸接式鏡頭320x240 紅外熱像儀的圖像質量優異、空間分辨率*¹利用精密位移成像技術獲得的分辨率和像素比標準模式高 4 倍(高達 307200 像素)
免費咨詢:
供應福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀
供應福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀簡介:
供應福祿克Fluke TiX560 紅外熱像儀主要特性 | |
配有標準鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 1.31 mRad |
探測器分辨率 | 320 x 240(76800 像素) |
視場 | 24 °H x 17 °V |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
配有長焦鏡頭的 IFOV | 0.65 mRad |
視場 | 12 °H x 9 °V |
zui小焦距 | 45 厘米(約18 英寸) |
選配廣角鏡頭的 IFOV | 2.62 mRad |
視場 | 46 °H x 34 °V |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) |
精密位移成像技術* | 在熱像儀上和軟件內 |
圖像銳化 | 有 |
LaserSharp™ 自動對焦 | 有,獲得*對焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測距儀 | 有,計算到目標的距離以獲得精確對焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
良好的手動對焦 | 有 |
流化視頻(遠程顯示) | 通過 USB 或 WiFi |
觸摸屏(電容式) | 14.4 厘米(5.7 英寸)對角線、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 |
無線連接 | 有,連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) |
與 Fluke Connect® 應用程序兼容 | 是(如有提供) |
與 Fluke Connect® 工具兼容 | 是(如有提供)。連接無線設備以選擇 Fluke Connect® 支持的工具。支持五個同時連接 |
IR-Fusion® 技術 | 有 |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
畫中畫 (PIP) | 有 |
連續 AutoBlend™ | 設置連續區域內的 AutoBlend™ 級別 |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 可旋轉(鉸接式鏡頭)240 度 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時 ≤ 0.045 °C (45 mK) |
過濾器模式(NETD 提高) | 30°C 目標溫度時,≤ 0.03°C (30 mK) |
級別和范圍 | 順暢的自動和手動縮放 |
觸摸屏級別/范圍可調 | 有。只需觸摸屏幕即可輕松且快速地設置范圍和級別。 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 |
zui小范圍(手動模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范圍(自動模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
內置數字照相機(可見光) | 5 百萬像素工業級性能 |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
LED 燈(手電筒) | 有 |
數碼變焦 | 2x、4x、8x |
數據存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過 USB 至電腦連接下載 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
后期圖像編輯(在熱像儀上) | 有。對現場結果在熱像儀上進行分析。 |
高級文本附注 | 有。包括標準快捷方式以及用戶可編程選項。 |
文件格式 | 非輻射 (.bmp、.jpeg) 或全輻射 (.is2);對于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi*)文件,無需分析軟件 |
內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 |
軟件 | SmartView® 軟件,Fluke Connect®(如有提供)和 SmartView® 移動應用程序 - 全面的分析和報告軟件 |
使用 SmartView® 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語音附注 | 每幅圖像zui長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;配有藍牙耳機 |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標準和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
遠程控制和操作(適用于特殊和高級應用) | 有 |
自動捕捉(溫度和間隔) | 有 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間 | 每個電池組可連續使用三個小時 |
電池充電時間 | 2.5 小時*充電 |
電池充電系統 | 雙槽電池充電器或者熱像儀內充??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節能 | 用戶可選睡眠和關機模式 |
溫度測量 | |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數較大值) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 調色板 | 8:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
通用技術指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫和低溫 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
用戶可定義點標記 | 3 個用戶可定義點標記 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
安全性 | IEC 61010-1:過電壓類別 II,污染等級 2 |
電磁兼容性 | IEC 61326-1:基本電磁環境 CISPR11,第 1 組,A 類 |
澳大利亞 RCM | IEC/61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 節 |
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
撞擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 設計承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用標準鏡頭時) |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.3 厘米 x 15.9 厘米 x 9.7 厘米 (10.8 英寸 x 6.3 英寸 x 3.8 英寸) |
重量(含電池) | 1.5 kg (3.3 lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,*防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-TiX560-9Hz | 包括:
|